Les cinq salats à Islamabad sont recalculés chaque jour à partir de la position réelle du soleil sur la commune.
Samedi 24 octobre 2026| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu 1 | 01:58 | 02:08 | 03:02 | 08:57 | 12:20 | 14:52 | 15:46 |
| Ven 2 | 01:59 | 02:09 | 03:02 | 08:57 | 12:19 | 14:51 | 15:45 |
| Sam 3 | 01:59 | 02:09 | 03:03 | 08:57 | 12:18 | 14:50 | 15:43 |
| Dim 4 | 02:00 | 02:10 | 03:04 | 08:56 | 12:17 | 14:48 | 15:42 |
| Lun 5 | 02:01 | 02:11 | 03:05 | 08:56 | 12:16 | 14:47 | 15:41 |
| Mar 6 | 02:02 | 02:12 | 03:05 | 08:56 | 12:15 | 14:46 | 15:39 |
| Mer 7 | 02:02 | 02:12 | 03:06 | 08:55 | 12:14 | 14:44 | 15:38 |
| Jeu 8 | 02:03 | 02:13 | 03:07 | 08:55 | 12:13 | 14:43 | 15:37 |
| Ven 9 | 02:04 | 02:14 | 03:08 | 08:55 | 12:12 | 14:42 | 15:36 |
| Sam 10 | 02:04 | 02:14 | 03:08 | 08:55 | 12:11 | 14:40 | 15:34 |
| Dim 11 | 02:05 | 02:15 | 03:09 | 08:54 | 12:10 | 14:39 | 15:33 |
| Lun 12 | 02:06 | 02:16 | 03:10 | 08:54 | 12:10 | 14:38 | 15:32 |
| Mar 13 | 02:07 | 02:17 | 03:11 | 08:54 | 12:09 | 14:37 | 15:31 |
| Mer 14 | 02:07 | 02:17 | 03:11 | 08:54 | 12:08 | 14:35 | 15:29 |
| Jeu 15 | 02:08 | 02:18 | 03:12 | 08:53 | 12:07 | 14:34 | 15:28 |
| Ven 16 | 02:09 | 02:19 | 03:13 | 08:53 | 12:06 | 14:33 | 15:27 |
| Sam 17 | 02:10 | 02:20 | 03:14 | 08:53 | 12:05 | 14:32 | 15:26 |
| Dim 18 | 02:10 | 02:20 | 03:15 | 08:53 | 12:04 | 14:31 | 15:25 |
| Lun 19 | 02:11 | 02:21 | 03:15 | 08:53 | 12:03 | 14:29 | 15:24 |
| Mar 20 | 02:12 | 02:22 | 03:16 | 08:52 | 12:02 | 14:28 | 15:23 |
| Mer 21 | 02:13 | 02:23 | 03:17 | 08:52 | 12:02 | 14:27 | 15:21 |
| Jeu 22 | 02:13 | 02:23 | 03:18 | 08:52 | 12:01 | 14:26 | 15:20 |
| Ven 23 | 02:14 | 02:24 | 03:19 | 08:52 | 12:00 | 14:25 | 15:19 |
| Sam 24 | 02:15 | 02:25 | 03:20 | 08:52 | 11:59 | 14:24 | 15:18 |
| Dim 25 | 01:16 | 01:26 | 02:20 | 07:52 | 10:58 | 13:23 | 14:17 |
| Lun 26 | 01:16 | 01:26 | 02:21 | 07:52 | 10:57 | 13:22 | 14:16 |
| Mar 27 | 01:17 | 01:27 | 02:22 | 07:52 | 10:57 | 13:20 | 14:15 |
| Mer 28 | 01:18 | 01:28 | 02:23 | 07:51 | 10:56 | 13:19 | 14:14 |
| Jeu 29 | 01:19 | 01:29 | 02:24 | 07:51 | 10:55 | 13:18 | 14:13 |
| Ven 30 | 01:20 | 01:30 | 02:25 | 07:51 | 10:54 | 13:17 | 14:12 |
| Sam 31 | 01:20 | 01:30 | 02:26 | 07:51 | 10:53 | 13:16 | 14:12 |
Islamabad, capitale du Pakistan, abrite la mosquée Faisal, l'une des plus grandes du monde par sa capacité d'accueil, devenue l'un des symboles de la ville.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel pakistanais, recalculé chaque jour pour la position géographique d'Islamabad.
La Qibla depuis Islamabad pointe à 255,9° (ouest), à 3 533 km de la Kaaba. Plus au sud, l'amplitude reste douce : le jeûne varie de 10 h 54 à 15 h 28 sur l'année.