| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:05 | 04:15 | 05:04 | 11:21 | 14:45 | 17:37 | 18:26 |
| Mer 2 | 04:05 | 04:15 | 05:04 | 11:20 | 14:45 | 17:36 | 18:25 |
| Jeu 3 | 04:06 | 04:16 | 05:04 | 11:20 | 14:45 | 17:35 | 18:24 |
| Ven 4 | 04:06 | 04:16 | 05:05 | 11:20 | 14:45 | 17:34 | 18:23 |
| Sam 5 | 04:06 | 04:16 | 05:05 | 11:19 | 14:44 | 17:33 | 18:22 |
| Dim 6 | 04:07 | 04:17 | 05:05 | 11:19 | 14:44 | 17:32 | 18:21 |
| Lun 7 | 04:07 | 04:17 | 05:06 | 11:19 | 14:44 | 17:31 | 18:20 |
| Mar 8 | 04:07 | 04:17 | 05:06 | 11:18 | 14:44 | 17:30 | 18:19 |
| Mer 9 | 04:08 | 04:18 | 05:06 | 11:18 | 14:43 | 17:30 | 18:18 |
| Jeu 10 | 04:08 | 04:18 | 05:06 | 11:18 | 14:43 | 17:29 | 18:17 |
| Ven 11 | 04:08 | 04:18 | 05:07 | 11:17 | 14:43 | 17:28 | 18:16 |
| Sam 12 | 04:08 | 04:18 | 05:07 | 11:17 | 14:42 | 17:27 | 18:15 |
| Dim 13 | 04:09 | 04:19 | 05:07 | 11:17 | 14:42 | 17:26 | 18:14 |
| Lun 14 | 04:09 | 04:19 | 05:07 | 11:16 | 14:41 | 17:25 | 18:13 |
| Mar 15 | 04:09 | 04:19 | 05:08 | 11:16 | 14:41 | 17:24 | 18:12 |
| Mer 16 | 04:10 | 04:20 | 05:08 | 11:15 | 14:41 | 17:23 | 18:11 |
| Jeu 17 | 04:10 | 04:20 | 05:08 | 11:15 | 14:40 | 17:22 | 18:10 |
| Ven 18 | 04:10 | 04:20 | 05:08 | 11:15 | 14:40 | 17:21 | 18:09 |
| Sam 19 | 04:10 | 04:20 | 05:09 | 11:14 | 14:39 | 17:20 | 18:08 |
| Dim 20 | 04:11 | 04:21 | 05:09 | 11:14 | 14:39 | 17:19 | 18:07 |
| Lun 21 | 04:11 | 04:21 | 05:09 | 11:14 | 14:39 | 17:18 | 18:06 |
| Mar 22 | 04:11 | 04:21 | 05:09 | 11:13 | 14:38 | 17:17 | 18:05 |
| Mer 23 | 04:12 | 04:22 | 05:10 | 11:13 | 14:38 | 17:16 | 18:04 |
| Jeu 24 | 04:12 | 04:22 | 05:10 | 11:13 | 14:37 | 17:15 | 18:03 |
| Ven 25 | 04:12 | 04:22 | 05:10 | 11:12 | 14:37 | 17:14 | 18:02 |
| Sam 26 | 04:12 | 04:22 | 05:10 | 11:12 | 14:36 | 17:13 | 18:01 |
| Dim 27 | 04:13 | 04:23 | 05:11 | 11:12 | 14:36 | 17:12 | 18:00 |
| Lun 28 | 04:13 | 04:23 | 05:11 | 11:11 | 14:35 | 17:11 | 17:59 |
| Mar 29 | 04:13 | 04:23 | 05:11 | 11:11 | 14:35 | 17:10 | 17:58 |
| Mer 30 | 04:13 | 04:23 | 05:11 | 11:11 | 14:34 | 17:09 | 17:57 |
La Mecque est la ville vers laquelle se tourne chaque musulman, cinq fois par jour, où qu'il se trouve dans le monde. C'est là que se trouve la Kaaba, au cœur de la Masjid al-Haram, et c'est là que se déroule le tawaf de la Omra.
Les horaires ci-dessous suivent le rythme de la Masjid al-Haram — sache que les prières y sont souvent annoncées avec une légère avance sur l'heure calculée, pour laisser le temps aux fidèles de rejoindre la mosquée. Si tu prépares ton départ, tu peux comparer les agences agréées pour la Omra directement depuis cette page.