| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 03:03 | 03:13 | 04:04 | 10:23 | 13:51 | 16:41 | 17:31 |
| Mer 2 | 03:04 | 03:14 | 04:04 | 10:22 | 13:51 | 16:40 | 17:30 |
| Jeu 3 | 03:04 | 03:14 | 04:04 | 10:22 | 13:50 | 16:39 | 17:29 |
| Ven 4 | 03:05 | 03:15 | 04:05 | 10:22 | 13:50 | 16:38 | 17:28 |
| Sam 5 | 03:05 | 03:15 | 04:05 | 10:21 | 13:50 | 16:37 | 17:27 |
| Dim 6 | 03:06 | 03:16 | 04:05 | 10:21 | 13:49 | 16:36 | 17:26 |
| Lun 7 | 03:06 | 03:16 | 04:06 | 10:21 | 13:49 | 16:35 | 17:25 |
| Mar 8 | 03:06 | 03:16 | 04:06 | 10:20 | 13:48 | 16:34 | 17:24 |
| Mer 9 | 03:07 | 03:17 | 04:07 | 10:20 | 13:48 | 16:33 | 17:23 |
| Jeu 10 | 03:07 | 03:17 | 04:07 | 10:20 | 13:47 | 16:32 | 17:21 |
| Ven 11 | 03:08 | 03:18 | 04:07 | 10:19 | 13:47 | 16:31 | 17:20 |
| Sam 12 | 03:08 | 03:18 | 04:08 | 10:19 | 13:47 | 16:30 | 17:19 |
| Dim 13 | 03:08 | 03:18 | 04:08 | 10:18 | 13:46 | 16:29 | 17:18 |
| Lun 14 | 03:09 | 03:19 | 04:08 | 10:18 | 13:46 | 16:28 | 17:17 |
| Mar 15 | 03:09 | 03:19 | 04:09 | 10:18 | 13:45 | 16:27 | 17:16 |
| Mer 16 | 03:10 | 03:20 | 04:09 | 10:17 | 13:45 | 16:25 | 17:15 |
| Jeu 17 | 03:10 | 03:20 | 04:09 | 10:17 | 13:44 | 16:24 | 17:14 |
| Ven 18 | 03:10 | 03:20 | 04:10 | 10:17 | 13:44 | 16:23 | 17:13 |
| Sam 19 | 03:11 | 03:21 | 04:10 | 10:16 | 13:43 | 16:22 | 17:12 |
| Dim 20 | 03:11 | 03:21 | 04:10 | 10:16 | 13:43 | 16:21 | 17:10 |
| Lun 21 | 03:11 | 03:21 | 04:11 | 10:16 | 13:42 | 16:20 | 17:09 |
| Mar 22 | 03:12 | 03:22 | 04:11 | 10:15 | 13:41 | 16:19 | 17:08 |
| Mer 23 | 03:12 | 03:22 | 04:11 | 10:15 | 13:41 | 16:18 | 17:07 |
| Jeu 24 | 03:13 | 03:23 | 04:12 | 10:15 | 13:40 | 16:17 | 17:06 |
| Ven 25 | 03:13 | 03:23 | 04:12 | 10:14 | 13:40 | 16:16 | 17:05 |
| Sam 26 | 03:13 | 03:23 | 04:12 | 10:14 | 13:39 | 16:15 | 17:04 |
| Dim 27 | 03:14 | 03:24 | 04:13 | 10:14 | 13:39 | 16:14 | 17:03 |
| Lun 28 | 03:14 | 03:24 | 04:13 | 10:13 | 13:38 | 16:13 | 17:02 |
| Mar 29 | 03:14 | 03:24 | 04:14 | 10:13 | 13:37 | 16:12 | 17:01 |
| Mer 30 | 03:15 | 03:25 | 04:14 | 10:13 | 13:37 | 16:11 | 17:00 |
Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, abrite la mosquée Cheikh Zayed, l'une des plus grandes et des plus visitées au monde, capable d'accueillir des dizaines de milliers de fidèles.
Les horaires de prière suivent le calcul officiel émirati et sont recalculés chaque jour pour la position géographique de la ville.