| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 07:50 | 08:00 | 08:46 | 14:55 | 18:00 | 21:03 | 21:49 |
| Mer 2 | 07:50 | 08:00 | 08:46 | 14:54 | 18:00 | 21:03 | 21:49 |
| Jeu 3 | 07:50 | 08:00 | 08:46 | 14:54 | 18:00 | 21:02 | 21:48 |
| Ven 4 | 07:50 | 08:00 | 08:46 | 14:54 | 18:00 | 21:02 | 21:48 |
| Sam 5 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 14:53 | 18:01 | 21:01 | 21:47 |
| Dim 6 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 14:53 | 18:01 | 21:01 | 21:46 |
| Lun 7 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 14:53 | 18:01 | 21:00 | 21:46 |
| Mar 8 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 14:52 | 18:01 | 20:59 | 21:45 |
| Mer 9 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 14:52 | 18:01 | 20:59 | 21:44 |
| Jeu 10 | 07:50 | 08:00 | 08:45 | 14:52 | 18:01 | 20:58 | 21:44 |
| Ven 11 | 07:49 | 07:59 | 08:45 | 14:51 | 18:02 | 20:58 | 21:43 |
| Sam 12 | 07:49 | 07:59 | 08:45 | 14:51 | 18:02 | 20:57 | 21:42 |
| Dim 13 | 07:49 | 07:59 | 08:45 | 14:51 | 18:02 | 20:56 | 21:42 |
| Lun 14 | 07:49 | 07:59 | 08:45 | 14:50 | 18:02 | 20:56 | 21:41 |
| Mar 15 | 07:49 | 07:59 | 08:45 | 14:50 | 18:02 | 20:55 | 21:40 |
| Mer 16 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:50 | 18:02 | 20:54 | 21:40 |
| Jeu 17 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:49 | 18:02 | 20:54 | 21:39 |
| Ven 18 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:49 | 18:02 | 20:53 | 21:39 |
| Sam 19 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:48 | 18:02 | 20:53 | 21:38 |
| Dim 20 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:48 | 18:02 | 20:52 | 21:37 |
| Lun 21 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:48 | 18:02 | 20:51 | 21:37 |
| Mar 22 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:47 | 18:02 | 20:51 | 21:36 |
| Mer 23 | 07:49 | 07:59 | 08:44 | 14:47 | 18:02 | 20:50 | 21:35 |
| Jeu 24 | 07:48 | 07:58 | 08:44 | 14:47 | 18:02 | 20:50 | 21:35 |
| Ven 25 | 07:48 | 07:58 | 08:44 | 14:46 | 18:02 | 20:49 | 21:34 |
| Sam 26 | 07:48 | 07:58 | 08:44 | 14:46 | 18:02 | 20:48 | 21:34 |
| Dim 27 | 07:48 | 07:58 | 08:43 | 14:46 | 18:02 | 20:48 | 21:33 |
| Lun 28 | 07:48 | 07:58 | 08:43 | 14:45 | 18:02 | 20:47 | 21:32 |
| Mar 29 | 07:48 | 07:58 | 08:43 | 14:45 | 18:02 | 20:47 | 21:32 |
| Mer 30 | 07:48 | 07:58 | 08:43 | 14:45 | 18:02 | 20:46 | 21:31 |
Conakry, capitale de la Guinée, abrite une communauté musulmane très majoritaire et une vie religieuse organisée autour de grandes mosquées, dont la mosquée Fayçal, l'une des plus vastes d'Afrique de l'Ouest.
Les horaires de prière ci-dessous sont recalculés chaque jour pour la position géographique de Conakry.