| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:10 | 18:25 | 21:22 | 22:09 |
| Mer 2 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:10 | 18:25 | 21:21 | 22:08 |
| Jeu 3 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:09 | 18:25 | 21:20 | 22:07 |
| Ven 4 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:09 | 18:25 | 21:20 | 22:06 |
| Sam 5 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:09 | 18:25 | 21:19 | 22:06 |
| Dim 6 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:08 | 18:25 | 21:18 | 22:05 |
| Lun 7 | 08:01 | 08:11 | 08:58 | 15:08 | 18:25 | 21:17 | 22:04 |
| Mar 8 | 08:02 | 08:12 | 08:58 | 15:08 | 18:25 | 21:17 | 22:03 |
| Mer 9 | 08:02 | 08:12 | 08:58 | 15:07 | 18:25 | 21:16 | 22:02 |
| Jeu 10 | 08:02 | 08:12 | 08:58 | 15:07 | 18:25 | 21:15 | 22:02 |
| Ven 11 | 08:02 | 08:12 | 08:58 | 15:06 | 18:24 | 21:14 | 22:01 |
| Sam 12 | 08:02 | 08:12 | 08:58 | 15:06 | 18:24 | 21:14 | 22:00 |
| Dim 13 | 08:02 | 08:12 | 08:58 | 15:06 | 18:24 | 21:13 | 21:59 |
| Lun 14 | 08:02 | 08:12 | 08:59 | 15:05 | 18:24 | 21:12 | 21:58 |
| Mar 15 | 08:02 | 08:12 | 08:59 | 15:05 | 18:24 | 21:11 | 21:58 |
| Mer 16 | 08:02 | 08:12 | 08:59 | 15:05 | 18:24 | 21:11 | 21:57 |
| Jeu 17 | 08:02 | 08:12 | 08:59 | 15:04 | 18:24 | 21:10 | 21:56 |
| Ven 18 | 08:02 | 08:12 | 08:59 | 15:04 | 18:23 | 21:09 | 21:55 |
| Sam 19 | 08:02 | 08:12 | 08:59 | 15:04 | 18:23 | 21:08 | 21:55 |
| Dim 20 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:03 | 18:23 | 21:08 | 21:54 |
| Lun 21 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:03 | 18:23 | 21:07 | 21:53 |
| Mar 22 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:03 | 18:23 | 21:06 | 21:52 |
| Mer 23 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:02 | 18:23 | 21:05 | 21:51 |
| Jeu 24 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:02 | 18:22 | 21:04 | 21:51 |
| Ven 25 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:02 | 18:22 | 21:04 | 21:50 |
| Sam 26 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:01 | 18:22 | 21:03 | 21:49 |
| Dim 27 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:01 | 18:22 | 21:02 | 21:48 |
| Lun 28 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:00 | 18:21 | 21:01 | 21:48 |
| Mar 29 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:00 | 18:21 | 21:01 | 21:47 |
| Mer 30 | 08:03 | 08:13 | 08:59 | 15:00 | 18:21 | 21:00 | 21:46 |
Dakar, capitale du Sénégal, est un centre religieux majeur en Afrique de l'Ouest, avec une vie musulmane très structurée autour de ses grandes mosquées et de ses confréries soufies.
Les horaires de prière suivent le calcul officiel sénégalais, recalculé chaque jour pour la position géographique de Dakar.