| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 00:40 | 00:50 | 01:40 | 07:58 | 11:26 | 14:17 | 15:06 |
| Mer 2 | 00:40 | 00:50 | 01:40 | 07:58 | 11:26 | 14:16 | 15:05 |
| Jeu 3 | 00:41 | 00:51 | 01:41 | 07:58 | 11:26 | 14:15 | 15:04 |
| Ven 4 | 00:41 | 00:51 | 01:41 | 07:57 | 11:25 | 14:14 | 15:03 |
| Sam 5 | 00:42 | 00:52 | 01:41 | 07:57 | 11:25 | 14:13 | 15:02 |
| Dim 6 | 00:42 | 00:52 | 01:42 | 07:57 | 11:24 | 14:12 | 15:01 |
| Lun 7 | 00:42 | 00:52 | 01:42 | 07:56 | 11:24 | 14:11 | 15:00 |
| Mar 8 | 00:43 | 00:53 | 01:42 | 07:56 | 11:24 | 14:10 | 14:59 |
| Mer 9 | 00:43 | 00:53 | 01:43 | 07:56 | 11:23 | 14:09 | 14:58 |
| Jeu 10 | 00:44 | 00:54 | 01:43 | 07:55 | 11:23 | 14:08 | 14:57 |
| Ven 11 | 00:44 | 00:54 | 01:43 | 07:55 | 11:22 | 14:06 | 14:56 |
| Sam 12 | 00:44 | 00:54 | 01:44 | 07:55 | 11:22 | 14:05 | 14:55 |
| Dim 13 | 00:45 | 00:55 | 01:44 | 07:54 | 11:22 | 14:04 | 14:54 |
| Lun 14 | 00:45 | 00:55 | 01:44 | 07:54 | 11:21 | 14:03 | 14:53 |
| Mar 15 | 00:45 | 00:55 | 01:45 | 07:54 | 11:21 | 14:02 | 14:51 |
| Mer 16 | 00:46 | 00:56 | 01:45 | 07:53 | 11:20 | 14:01 | 14:50 |
| Jeu 17 | 00:46 | 00:56 | 01:45 | 07:53 | 11:20 | 14:00 | 14:49 |
| Ven 18 | 00:47 | 00:57 | 01:46 | 07:53 | 11:19 | 13:59 | 14:48 |
| Sam 19 | 00:47 | 00:57 | 01:46 | 07:52 | 11:19 | 13:58 | 14:47 |
| Dim 20 | 00:47 | 00:57 | 01:46 | 07:52 | 11:18 | 13:57 | 14:46 |
| Lun 21 | 00:48 | 00:58 | 01:47 | 07:51 | 11:18 | 13:56 | 14:45 |
| Mar 22 | 00:48 | 00:58 | 01:47 | 07:51 | 11:17 | 13:55 | 14:44 |
| Mer 23 | 00:48 | 00:58 | 01:47 | 07:51 | 11:17 | 13:54 | 14:43 |
| Jeu 24 | 00:49 | 00:59 | 01:48 | 07:50 | 11:16 | 13:53 | 14:42 |
| Ven 25 | 00:49 | 00:59 | 01:48 | 07:50 | 11:15 | 13:52 | 14:41 |
| Sam 26 | 00:49 | 00:59 | 01:48 | 07:50 | 11:15 | 13:51 | 14:40 |
| Dim 27 | 00:50 | 01:00 | 01:49 | 07:49 | 11:14 | 13:50 | 14:39 |
| Lun 28 | 00:50 | 01:00 | 01:49 | 07:49 | 11:14 | 13:49 | 14:38 |
| Mar 29 | 00:50 | 01:00 | 01:49 | 07:49 | 11:13 | 13:48 | 14:37 |
| Mer 30 | 00:51 | 01:01 | 01:50 | 07:48 | 11:13 | 13:47 | 14:36 |
Dhaka, capitale du Bangladesh, est l'une des grandes capitales du monde musulman par sa population, avec un nombre de mosquées considérable — la ville est parfois surnommée la cité des mosquées.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel bangladais, recalculé chaque jour pour la position géographique de Dhaka.