| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 23:58 | 00:08 | 00:53 | 06:53 | 10:11 | 12:52 | 13:38 |
| Mer 2 | 23:57 | 00:07 | 00:53 | 06:52 | 10:10 | 12:52 | 13:38 |
| Jeu 3 | 23:57 | 00:07 | 00:52 | 06:52 | 10:10 | 12:52 | 13:37 |
| Ven 4 | 23:56 | 00:06 | 00:52 | 06:52 | 10:09 | 12:52 | 13:37 |
| Sam 5 | 23:56 | 00:06 | 00:51 | 06:51 | 10:09 | 12:52 | 13:37 |
| Dim 6 | 23:55 | 00:05 | 00:51 | 06:51 | 10:08 | 12:52 | 13:37 |
| Lun 7 | 23:55 | 00:05 | 00:50 | 06:51 | 10:07 | 12:51 | 13:37 |
| Mar 8 | 23:55 | 00:05 | 00:50 | 06:50 | 10:07 | 12:51 | 13:36 |
| Mer 9 | 23:54 | 00:04 | 00:49 | 06:50 | 10:06 | 12:51 | 13:36 |
| Jeu 10 | 23:54 | 00:04 | 00:49 | 06:50 | 10:05 | 12:51 | 13:36 |
| Ven 11 | 23:53 | 00:03 | 00:48 | 06:49 | 10:05 | 12:51 | 13:36 |
| Sam 12 | 23:53 | 00:03 | 00:48 | 06:49 | 10:04 | 12:50 | 13:35 |
| Dim 13 | 23:52 | 00:02 | 00:47 | 06:49 | 10:03 | 12:50 | 13:35 |
| Lun 14 | 23:52 | 00:02 | 00:47 | 06:48 | 10:03 | 12:50 | 13:35 |
| Mar 15 | 23:51 | 00:01 | 00:46 | 06:48 | 10:02 | 12:50 | 13:35 |
| Mer 16 | 23:51 | 00:01 | 00:45 | 06:48 | 10:01 | 12:50 | 13:35 |
| Jeu 17 | 23:50 | 00:00 | 00:45 | 06:47 | 10:00 | 12:50 | 13:34 |
| Ven 18 | 23:50 | 00:00 | 00:44 | 06:47 | 10:00 | 12:49 | 13:34 |
| Sam 19 | 23:49 | 23:59 | 00:44 | 06:46 | 09:59 | 12:49 | 13:34 |
| Dim 20 | 23:48 | 23:58 | 00:43 | 06:46 | 09:58 | 12:49 | 13:34 |
| Lun 21 | 23:48 | 23:58 | 00:43 | 06:46 | 09:57 | 12:49 | 13:34 |
| Mar 22 | 23:47 | 23:57 | 00:42 | 06:45 | 09:56 | 12:49 | 13:34 |
| Mer 23 | 23:47 | 23:57 | 00:42 | 06:45 | 09:56 | 12:48 | 13:33 |
| Jeu 24 | 23:46 | 23:56 | 00:41 | 06:45 | 09:55 | 12:48 | 13:33 |
| Ven 25 | 23:46 | 23:56 | 00:41 | 06:44 | 09:54 | 12:48 | 13:33 |
| Sam 26 | 23:45 | 23:55 | 00:40 | 06:44 | 09:53 | 12:48 | 13:33 |
| Dim 27 | 23:45 | 23:55 | 00:40 | 06:44 | 09:52 | 12:48 | 13:33 |
| Lun 28 | 23:44 | 23:54 | 00:39 | 06:43 | 09:51 | 12:48 | 13:33 |
| Mar 29 | 23:44 | 23:54 | 00:39 | 06:43 | 09:50 | 12:47 | 13:32 |
| Mer 30 | 23:43 | 23:53 | 00:38 | 06:43 | 09:49 | 12:47 | 13:32 |
Jakarta, capitale de l'Indonésie — le pays comptant la plus grande population musulmane au monde — abrite la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel indonésien, recalculé chaque jour pour la position géographique de Jakarta.