| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 02:12 | 02:22 | 03:13 | 09:32 | 13:01 | 15:51 | 16:41 |
| Mer 2 | 02:13 | 02:23 | 03:13 | 09:32 | 13:01 | 15:50 | 16:40 |
| Jeu 3 | 02:13 | 02:23 | 03:14 | 09:31 | 13:00 | 15:49 | 16:39 |
| Ven 4 | 02:14 | 02:24 | 03:14 | 09:31 | 13:00 | 15:48 | 16:38 |
| Sam 5 | 02:14 | 02:24 | 03:14 | 09:31 | 12:59 | 15:47 | 16:37 |
| Dim 6 | 02:15 | 02:25 | 03:15 | 09:30 | 12:59 | 15:46 | 16:36 |
| Lun 7 | 02:15 | 02:25 | 03:15 | 09:30 | 12:59 | 15:45 | 16:35 |
| Mar 8 | 02:15 | 02:25 | 03:15 | 09:30 | 12:58 | 15:44 | 16:34 |
| Mer 9 | 02:16 | 02:26 | 03:16 | 09:29 | 12:58 | 15:43 | 16:32 |
| Jeu 10 | 02:16 | 02:26 | 03:16 | 09:29 | 12:57 | 15:42 | 16:31 |
| Ven 11 | 02:17 | 02:27 | 03:17 | 09:29 | 12:57 | 15:40 | 16:30 |
| Sam 12 | 02:17 | 02:27 | 03:17 | 09:28 | 12:56 | 15:39 | 16:29 |
| Dim 13 | 02:18 | 02:28 | 03:17 | 09:28 | 12:56 | 15:38 | 16:28 |
| Lun 14 | 02:18 | 02:28 | 03:18 | 09:28 | 12:55 | 15:37 | 16:27 |
| Mar 15 | 02:18 | 02:28 | 03:18 | 09:27 | 12:55 | 15:36 | 16:26 |
| Mer 16 | 02:19 | 02:29 | 03:18 | 09:27 | 12:54 | 15:35 | 16:25 |
| Jeu 17 | 02:19 | 02:29 | 03:19 | 09:27 | 12:54 | 15:34 | 16:24 |
| Ven 18 | 02:20 | 02:30 | 03:19 | 09:26 | 12:53 | 15:33 | 16:22 |
| Sam 19 | 02:20 | 02:30 | 03:19 | 09:26 | 12:53 | 15:32 | 16:21 |
| Dim 20 | 02:20 | 02:30 | 03:20 | 09:25 | 12:52 | 15:31 | 16:20 |
| Lun 21 | 02:21 | 02:31 | 03:20 | 09:25 | 12:52 | 15:30 | 16:19 |
| Mar 22 | 02:21 | 02:31 | 03:20 | 09:25 | 12:51 | 15:29 | 16:18 |
| Mer 23 | 02:22 | 02:32 | 03:21 | 09:24 | 12:51 | 15:28 | 16:17 |
| Jeu 24 | 02:22 | 02:32 | 03:21 | 09:24 | 12:50 | 15:27 | 16:16 |
| Ven 25 | 02:22 | 02:32 | 03:22 | 09:24 | 12:49 | 15:25 | 16:15 |
| Sam 26 | 02:23 | 02:33 | 03:22 | 09:23 | 12:49 | 15:24 | 16:14 |
| Dim 27 | 02:23 | 02:33 | 03:22 | 09:23 | 12:48 | 15:23 | 16:13 |
| Lun 28 | 02:23 | 02:33 | 03:23 | 09:23 | 12:48 | 15:22 | 16:12 |
| Mar 29 | 02:24 | 02:34 | 03:23 | 09:22 | 12:47 | 15:21 | 16:10 |
| Mer 30 | 02:24 | 02:34 | 03:24 | 09:22 | 12:46 | 15:20 | 16:09 |
Karachi, plus grande ville du Pakistan, est un centre religieux majeur du pays, avec un très grand nombre de mosquées réparties dans tous ses quartiers.
Les horaires de prière ci-dessous suivent le calcul officiel pakistanais, recalculé chaque jour pour la position géographique de Karachi.