| Date | Imsak | Subh | Chourouk | Dhouhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 | 04:35 | 04:45 | 05:30 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:20 |
| Mer 2 | 04:35 | 04:45 | 05:30 | 11:32 | 14:47 | 17:35 | 18:20 |
| Jeu 3 | 04:34 | 04:44 | 05:30 | 11:32 | 14:46 | 17:35 | 18:20 |
| Ven 4 | 04:34 | 04:44 | 05:29 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:19 |
| Sam 5 | 04:34 | 04:44 | 05:29 | 11:31 | 14:44 | 17:34 | 18:19 |
| Dim 6 | 04:33 | 04:43 | 05:28 | 11:31 | 14:43 | 17:34 | 18:19 |
| Lun 7 | 04:33 | 04:43 | 05:28 | 11:31 | 14:43 | 17:33 | 18:18 |
| Mar 8 | 04:33 | 04:43 | 05:28 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:18 |
| Mer 9 | 04:32 | 04:42 | 05:27 | 11:30 | 14:41 | 17:33 | 18:18 |
| Jeu 10 | 04:32 | 04:42 | 05:27 | 11:30 | 14:40 | 17:33 | 18:17 |
| Ven 11 | 04:32 | 04:42 | 05:27 | 11:29 | 14:39 | 17:32 | 18:17 |
| Sam 12 | 04:31 | 04:41 | 05:26 | 11:29 | 14:38 | 17:32 | 18:17 |
| Dim 13 | 04:31 | 04:41 | 05:26 | 11:29 | 14:37 | 17:32 | 18:16 |
| Lun 14 | 04:31 | 04:41 | 05:25 | 11:28 | 14:36 | 17:31 | 18:16 |
| Mar 15 | 04:30 | 04:40 | 05:25 | 11:28 | 14:35 | 17:31 | 18:16 |
| Mer 16 | 04:30 | 04:40 | 05:25 | 11:28 | 14:34 | 17:31 | 18:15 |
| Jeu 17 | 04:29 | 04:39 | 05:24 | 11:27 | 14:33 | 17:30 | 18:15 |
| Ven 18 | 04:29 | 04:39 | 05:24 | 11:27 | 14:32 | 17:30 | 18:15 |
| Sam 19 | 04:29 | 04:39 | 05:23 | 11:27 | 14:31 | 17:30 | 18:14 |
| Dim 20 | 04:28 | 04:38 | 05:23 | 11:26 | 14:30 | 17:29 | 18:14 |
| Lun 21 | 04:28 | 04:38 | 05:23 | 11:26 | 14:29 | 17:29 | 18:14 |
| Mar 22 | 04:28 | 04:38 | 05:22 | 11:25 | 14:28 | 17:29 | 18:13 |
| Mer 23 | 04:27 | 04:37 | 05:22 | 11:25 | 14:27 | 17:28 | 18:13 |
| Jeu 24 | 04:27 | 04:37 | 05:21 | 11:25 | 14:26 | 17:28 | 18:13 |
| Ven 25 | 04:26 | 04:36 | 05:21 | 11:24 | 14:25 | 17:28 | 18:12 |
| Sam 26 | 04:26 | 04:36 | 05:21 | 11:24 | 14:24 | 17:27 | 18:12 |
| Dim 27 | 04:26 | 04:36 | 05:20 | 11:24 | 14:25 | 17:27 | 18:12 |
| Lun 28 | 04:25 | 04:35 | 05:20 | 11:23 | 14:25 | 17:27 | 18:12 |
| Mar 29 | 04:25 | 04:35 | 05:20 | 11:23 | 14:25 | 17:27 | 18:11 |
| Mer 30 | 04:24 | 04:34 | 05:19 | 11:23 | 14:26 | 17:26 | 18:11 |
Nairobi, capitale du Kenya, compte une communauté musulmane significative, notamment originaire de la côte swahilie, organisée autour de plusieurs mosquées historiques du centre-ville, dont la mosquée Jamia.
Les horaires de prière ci-dessous sont recalculés chaque jour pour la position géographique de Nairobi.